Який КВЕД обрати для ФОПа 1-ої групи?
Види діяльності для ФОП у 1 (першій) групі платників єдиного податку згідно КВЕД
– граничні розміру доходу за каледарний рік;
Наведена тут інформація є довідковою і безкоштовною.
Додаткові роз’яснення і консультації – платні.
Структура класифікації видів економічної діяльності для фізичних осіб – підприємців першої групи єдиного податку
| КВЕД ДК 009:2010 | Назва | КВЕД ДК 009:2005 |
| 01.61 | Допоміжна діяльність у рослинництві | 01.41* |
| 01.62 | Допоміжна діяльність у тваринництві | 01.42 |
| 92.72* | ||
| 02.40 | Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | 02.02 |
| 74.14* | ||
| 13.92 | Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | 17.40* |
| 13.93 | Виробництво килимів і килимових виробів | 17.51 |
| 13.99 | Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. | 17.54* |
| 36.63* | ||
| 16.23 | Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів | 20.30* |
| 4.11 | Виробництво одягу зі шкіри | 18.10* |
| 14.12 | Виробництво робочого одягу | 18.21 |
| 14.13 | Виробництво іншого верхнього одягу | 18.22 |
| 14.14 | Виробництво спіднього одягу | 18.23 |
| 14.19 | Виробництво іншого одягу й аксесуарів | 17.71* |
| 18.24* | ||
| 14.20 | Виготовлення виробів із хутра | 18.30* |
| 14.31 | Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів | 17.71* |
| 14.39 | Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу | 17.72 |
| 15.12 | Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів | 19.20* |
| 36.63* | ||
| 15.20 | Виробництво взуття | 19.30* |
| 16.29 | Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 19.30* |
| 20.51* | ||
| 20.52* | ||
| 36.63* | ||
| 22.32 | ||
| 22.33 | ||
| 24.13 | ||
| 24.64 | ||
| 24.66* | ||
| 31.02 | Виробництво кухонних меблів | 36.11* |
| 36.13* | ||
| 31.09 | Виробництво інших меблів | 36.11* |
| 36.14* | ||
| 32.12 | Виробництво ювелірних і подібних виробів | 33.50** |
| 36.22 | ||
| 45.20 | Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | 50.20* |
| 47.8 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках | |
| 47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів) | 52.62* |
| 47.82 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям | 52.62* |
| 47.89 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами | 52.62* |
| 74.20 | Діяльність у сфері фотографії | 74.20* |
| 74.81 | ||
| 92.40* | ||
| 77.21 | Прокат товарів для спорту та відпочинку | 71.40* |
| 77.22 | Прокат відеозаписів і дисків | 71.40* |
| 77.29 | Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку | 71.40* |
| 81.21 | Загальне прибирання будинків | 74.70* |
| 81.22 | Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів | 74.70* |
| 88.10 | Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів | 85.32* |
| 88.91 | Денний догляд за дітьми | 85.32* |
| 88.99 | Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. | 75.21* |
| 85.32* | ||
| 95.11 | Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання | 72.50* |
| 95.12 | Ремонт обладнання зв’язку | 32.20* |
| 52.74* | ||
| 95.21 | Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення | 52.72* |
| 95.22 | Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання | 29.32* |
| 52.72* | ||
| 95.23 | Ремонт взуття та шкіряних виробів | 52.71 |
| 52.74* | ||
| 95.24 | Ремонт меблів і домашнього начиння | 36.11* |
| 36.12* | ||
| 36.13* | ||
| 36.14* | ||
| 95.25 | Ремонт годинників і ювелірних виробів | 52.73 |
| 95.29 | Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку | 17.40* |
| 36.30* | ||
| 52.74* | ||
| 96.01 | Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів | 93.01 |
| 96.02 | Надання послуг перукарнями та салонами краси | 93.02 |
| 96.03 | Організування поховань і надання суміжних послуг | 93.03 |
____________
* Цим символом позначено часткову (неповну) відповідність між позиціями статистичних класифікацій.
** – для фізичних осіб- підприємців, які здійснюють господарську діяльність із виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням
