Трансформація бухгалтерських рахунків у фінансову звітність суб’єкта малого підприємництва
Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
(ф. N 1-м та ф. N 2-м)
| Актив | Код рядка | Дані бухгалтерського обліку |
| I. Необоротні активи | ||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | Сальдо Д-т рахунку 15 |
| Основні засоби: | ||
| залишкова вартість | 1010 | (ряд. 31- ряд. 32) + Д-т рахунку 100 (інвестиційна нерухомість, що обліковується за справедливою вартістю) |
| первісна вартість | 1011 | Сальдо за Д-т рахунків 10, 11, 12 – Д-т рахунку 100 |
| знос | 1012 | Сальдо за К-т субрахунків 131, 132, 133, 135 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | Сальдо за Дт рах. 16 мінус сальдо за Кт рах. 13 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | Сальдо за Дт рахунку 14 |
| Інші необоротні активи | 1090 | Сальдо за Дт рахунків 18, 19. |
| Усього за розділом I | 1095 | ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1090 |
| II. Оборотні активи | ||
| Запаси | 1100 | Сальдо за Дт рахунків 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28. |
| у тому числі готова продукція | 1103 | Сальдо за Дт рах. 26, 27, 28 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | Сальдо за Дт рах. 21 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги | 1125 | Сальдо за Дт рах.34, 36 мінус за Кт рах. 38 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | Сальдо за Дт субрах. 378, 641, 642, 651, 652 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | Сальдо за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | Сальдо за Дт рах. 37 (без урахування сальдо за Дб субрах. 378) 66, 68 та субрахунків 654, 655 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | Сальдо за Дт субрахунку 352 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351 |
| Інші оборотні активи | 250 | Д-т субрахунків 331, 332, 643, 644 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | Сальдо за Дт рах. 39 |
| Інші оборотні активи | 1190 | Сальдо за Дт субрах.331, 332, 643, 644 |
| Усього за розділом II | 1195 | ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1125 + ряд. 1135 + ряд. 1155 + ряд. 1160+ ряд. 1165 + ряд. 1175 + ряд. 1190 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | Сальдо за Дт субрах. 286 |
| Баланс | 1300 | ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200 |
| Пасив | Код рядка | Дані бухгалтерського обліку |
| I. Власний капітал | ||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | Сальдо за Кт рах. 40 |
| Додатковий капітал | 1410 | Сальдо за Кт рах. 41, 42 |
| Резервний капітал | 1415 | Сальдо за Кт рах. 43 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | Сальдо за Кт субрах.441 (або за Дт субрах. 442) |
| Неоплачений капітал | 1425 | Сальдо за Дт рах. 45, 46 |
| Усього за розділом I | 1495 | ряд. 1400 + ряд. 1410 + ряд. 1415 +/- ряд. 1420 – ряд. 1425 |
| III. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | Сальдо за Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55 |
| IІІ. Поточні зобов’язання | ||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, субрах. 684 (в частині відсотків за банківськими кредитами) |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | ||
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | Сальдо за Кт рах. 61 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | Сальдо за Кт рах. 62, 63 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | Сальдо за Кт субрах. 641, 642 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | Сальдо за Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток |
| розрахунками зі страхування | 1625 | Сальдо за Кт рах. 65 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | Сальдо за Кт рах. 66 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | Сальдо за Кт рах. 69 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644 і рах. 67, 68 (крім субрах. 680 і 684 в частині відсотків за банківськими кредитами) |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | ряд. 1600 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1665 + ряд. 1690 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними дл продажу, та групами вибуття | 1700 | Сальдо за Кт субрах. 680 |
| Баланс | 1900 | ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700 |
Звіт про фінансові результати ф. N 1-м
| Стаття | Код рядка | Дані бухгалтерського обліку |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | Обороти за Дт субрах. 701, 702, 703 з Кт субрах. 791 мінус обороти за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791 |
| Інші операційні доходи | 2120 | Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791 |
| Інші доходи | 2240 | Обороти за Дт рах. 72, 73 з Кт субрах. 792 і за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793 |
| Разом доходи | 2280 | ряд. 2000+ ряд. 2120 + ряд. 2240 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791 |
| Інші операційні витрати | 2180 | Обороти за Кт субрах. 92, 93, 94 з Дт субрах. 791 |
| Інші витрати | 2270 | Обороти за Кт рах. 95, 96 з Дт субрах. 792 і за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793 |
| Разом витрати | 2285 | ряд. 2050+ ряд. 2180 + ряд. 2270 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 2290 | ряд. 2280– ряд. 2285 |
| Податок на прибуток | 2300 | Оборот за Дт рах. 98 з Кт субрах. 481, 641/Розрахунки з податку на прибуток |
| Чистий прибуток (збиток) | 2350 | ряд. 2290– ряд. 2300 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | Кредитовий оборот субрахунку 710 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | Дебетовий оборот субрахунку 940 |
