fbpx
[get_banners]

Актуальний максимальний розмір заробітньої плати з якої сплачується ЄСВ у поточному році і за попередні роки

In: Академія професійного бухгалтера, Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Довідкові матеріали податкова тематика 06 Mar 2024

Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески в поточному році і за попередні роки*

Термін дії Розмір
01.04.2024 — 31.12.2024 120 000 грн
01.01.2024 — 31.03.2024 106 500 грн
01.10.2022 — 31.12.2023 100 500 грн
01.01.2022 — 30.09.2022 97500 грн
01.12.2021 — 31.12.2021 97 500 грн
01.01.2021 — 30.11.2021 90 000 грн
01.09.2020 — 31.12.2020 75 000 грн
01.01.2020 — 31.08.2020 70 845 грн
01.01.2019 — 31.12.2019 62 595 грн
01.01.2018 — 31.12.2018 55 845 грн
01.12.2017 — 31.12.2017 44 050 грн
01.05.2017 — 30.11.2017 42 100 грн
01.12.2016 — 30.04.2017 40 000 грн
01.05.2016 — 30.11.2016 36 250 грн
01.01.2016 — 30.04.2016 34 450 грн
01.09.2015 — 31.12.2015 23 426 грн
01.12.2013 — 31.08.2015 20 706 грн
01.01.2013 — 30.11.2013 19 499 грн
01.12.2012 — 31.12.2012 19 278 грн
01.10.2012 — 30.11.2012 19 006 грн
01.07.2012 — 30.09.2012 18 734 грн
01.04.2012 — 30.06.2012 18 598 грн
01.01.2012 — 31.03.2012 18 241 грн

 

X