Розміри добових в Україні та за кордоном
Розмір добових, не оподатковуваний ПДФО і ВЗ в поточному (2024) році
Територія відрядження | Неоподатковуваний розмір добових у 2024 році |
У межах України | Не більше 710,00 грн. |
За кордон | Не більше 80 євро* |
* За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день. |
Норми добових витрат на відрядження в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022, 2023 роках
для працівників підприємств всіх форм власності
(крім державних службовців та працівників бюджетних організацій)
З 1 квітня 2011 р. розмір добових витрат на відрядження (тобто витрат, не підтверджених документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи), які можна віднести на витрати в податковому обліку. Він знаходиться у прямій залежності від розміру мінімальної заробітної плати, станом на 1 січня звітного податкового року.
Період відрядження | Відрядження в межах УКРАЇНИ | Відрядження
ЗА КОРДОН |
РОЗМІР ДОБОВИХ | ||
не вище 0,2 розміру МЗП | не вище 0,75 розміру МЗП | |
з 01.04.2011 р. по 31.12.2011 р. | 188,20 грн. | 705,75 грн. |
з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. | 214,60 грн. | 804,75 грн. |
з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. | 229,40 грн. | 860,25 грн. |
з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. | 243,60 грн. | 913,50 грн. |
з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. | 243,60 грн. | 913,50 грн. |
з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. | 275,60 грн. | 1033,50 |
з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. | 320,00 грн. | 80 євро |
з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. | 372,30 грн. | 80 євро |
з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. | 417,30 грн. | 80 євро |
з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. | 472,30 грн | 80 євро |
з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. | 600, 00 грн | 80 євро |
з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. | 650, 00 грн | 80 євро |
з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. | 670, 00 грн | 80 євро |
Норми, що діяли до 1 квітня 2011 р.
Якщо до рахунків на оплату вартості проживання у готелях: | Граничні норми добових витрат | |
У межах України, грн. | За межами України, дол.США* | |
не включаються витрати на харчування | 30 | 50 |
включаються витрати на одноразове харчування | 24 | 40 |
включаються витрати на дворазове харчування | 18 | 27,5 |
включаються витрати на триразове харчування | 12 | 17,5 |
* – гривневий еквівалент за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу |