fbpx
[get_banners]

Актуальна облікова ставка НБУ у поточному році і за попередні роки

In: Адвокатске бюро Яновський і партнери, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Довідкові матеріали податкова тематика, Довідкові матеріали правова тематика 06 Mar 2024

Актуальна облікова ставка НБУ у поточному році і за попередні роки

Значення облікової ставки НБУ з 2001 по 2024 рр.

з 26.01.2024 15,00 0.00
з 15.12.2023 по 25.01.2024 15,00 -1.00
з 27.10.2023 по 14.12.2023 16,00 -4.00
з 15.09.2023 по 26.10.2023 20,00 -2.00
з 28.07.2023 по 14.09.2023 22,00 -3.00
з 16.06.2023 по 27.07.2023 25,00 0.00
з 28.04.2023 по 15.06.2023 25,00 0.00
з 17.03.2023 по 27.04.2023 25,00 0.00
з 09.12.2022 по 26.01.2023 25,00 0.00
з 21.10.2022 по 08.12.2022 25,00 0.00
з 09.09.2022 по 20.10.2022 25,00 0.00
з 22.07.2022 по 08.09.2022 25,00 0.00
з 03.06.2022 по 21.07.2022 25,00 15.00
з 04.03.2022 по 02.06.2022 10,00 0.00
з 21.01.2022 по 03.03.2022 10,00 1.00
з 10.12.2021 по 20.01.2022 9,00 0.50
з 22.10.2021 по 09.12.2021 8,50 0.00
з 10.09.2021 по 21.10.2021 8,50 0.50
з 23.07.2021 по 09.09.2021 8,00 0.50
з 18.06.2021 по 22.07.2021 7,50 0.00
з 16.04.2021 по 17.06.2021 7,50 1.00
з 05.03.2021 по 15.04.2021 6,50 0.50
з 22.01.2021 по 04.03.2021 6,00 0.00
з 11.12.2020 по 21.01.2021 6,00 0.00
з 23.10.2020 по 10.12.2020 6,00 0.00
з 04.09.2020 по 22.10.2020 6,00 0.00
з 24.07.2020 по 03.09.2020 6,00 0.00
з 12.06.2020 по 23.07.2020 6,00 -2.00
з 24.04.2020 по 11.06.2020 8,00 -2.00
з 13.03.2020 по 23.04.2020 10,00 -1.00
з 31.01.2020 по 12.03.2020 11,00 -2.50
з 13.12.2019 по 30.01.2020 13,50 -2.00
з 25.10.2019 по 12.12.2019 15,50 -1.00
з 06.09.2019 по 24.10.2019 16,50 -0.50
з 19.07.2019 по 05.09.2019 17,00 -0.50
з 07.06.2019 по 18.07.2019 17,50 0.00
з 26.04.2019 по 06.06.2019 17,50 -0.50
з 15.03.2019 по 25.04.2019 18,00 0.00
з 01.02.2019 по 14.03.2019 18,00 0.00
з 14.12.2018 по 31.01.2019 18,00 0.00
з 26.10.2018 по 13.12.2018 18,00 0.00
з 07.09.2018 по 25.10.2018 18,00 0.50
з 13.07.2018 по 06.09.2018 17,50 0.50
з 25.05.2018 по 12.07.2018 17,00 0.00
з 13.04.2018 по 24.05.2018 17,00 0.00
з 02.03.2018 по 12.04.2018 17,00 1.00
з 26.01.2018 по 01.03.2018 16,00 1.50
з 15.12.2017 по 25.01.2018 14,50 1.00
з 27.10.2017 по 14.12.2017 13,50 1.00
з 15.09.2017 по 26.10.2017 12,50 0.00
з 04.08.2017 по 14.09.2017 12,50 0.00
з 07.07.2017 по 03.08.2017 12,50 0.00
з 26.05.2017 по 06.07.2017 12,50 -0.50
з 14.04.2017 по 25.05.2017 13,00 -1.00
з 03.03.2017 по 13.04.2017 14,00 0.00
з 27.01.2017 по 02.03.2017 14,00 0.00
з 09.12.2016 по 26.01.2017 14,00 0.00
з 28.10.2016 по 08.12.2016 14,00 -1.00
з 16.09.2016 по 27.10.2016 15,00 -0.50
з 29.07.2016 по 15.09.2016 15,50 -1.00
з 24.06.2016 по 28.07.2016 16,50 -1.50
з 27.05.2016 по 23.06.2016 18,00 -1.00
з 22.04.2016 по 26.05.2016 19,00 -3.00
з 04.03.2016 по 21.04.2016 22,00 0.00
з 29.01.2016 по 03.03.2016 22,00 0.00
з 18.12.2015 по 28.01.2016 22,00 0.00
з 30.10.2015 по 17.12.2015 22,00 0.00
з 25.09.2015 по 29.10.2015 22,00 -5.00
з 28.08.2015 по 24.09.2015 27,00 -3.00
з 30.07.2015 по 27.08.2015 30,00 0.00
з 26.06.2015 по 29.07.2015 30,00 0.00
з 29.05.2015 по 25.06.2015 30,00 0.00
з 25.04.2015 по 28.05.2015 30,00 0.00
з 31.03.2015 по 24.04.2015 30,00 0.00
з 04.03.2015 по 30.03.2015 30,00 10.50
з 06.02.2015 по 03.03.2015 19,50 5.50
з 13.11.2014 по 05.02.2015 14,00 1.50
з 17.07.2014 по 12.11.2014 12,50 3.00
з 15.04.2014 по 16.07.2014 9,50 3.00
з 13.08.2013 по 14.04.2014 6,50 -0.50
з 10.06.2013 по 12.08.2013 7,00 -0.50
з 23.03.2012 по 09.06.2013 7,50 -0.25
з 10.08.2010 по 22.03.2012 7,75 -0.75
з 08.07.2010 по 09.08.2010 8,50 -1.00
з 08.06.2010 по 07.07.2010 9,50 -0.75
з 12.08.2009 по 07.06.2010 10,25 -0.75
з 15.06.2009 по 11.08.2009 11,00 -1.00
з 30.04.2008 по 14.06.2009 12,00 2.00
з 01.01.2008 по 29.04.2008 10,00 2.00
з 01.06.2007 по 31.12.2007 8,00 -0.50
з 10.06.2006 по 31.05.2007 8,50 -1.00
з 10.08.2005 по 09.06.2006 9,50 0.50
з 09.11.2004 по 09.08.2005 9,00 1.00
з 07.10.2004 по 08.11.2004 8,00 0.50
з 09.06.2004 по 06.10.2004 7,50 0.50
з 05.12.2002 по 08.06.2004 7,00 -1.00
з 05.07.2002 по 04.12.2002 8,00 -2.00
з 04.04.2002 по 04.07.2002 10,00 -1.50
з 11.03.2002 по 03.04.2002 11,50 -1.00
з 10.12.2001 по 10.03.2002 12,50 -2.50
з 10.09.2001 по 09.12.2001 15,00 -2.00
з 09.08.2001 по 09.09.2001 17,00 -2.00
з 11.06.2001 по 08.08.2001 19,00 -2.00
з 07.04.2001 по 10.06.2001 21,00 -4.00
з 10.03.2001 по 06.04.2001 25,00 -2.00
з 15.08.2000 по 09.03.2001 27,00 -2.00

X